Programme prévisionnel 2018 de l'obstacle anglocourse
25/01/2018
Veuillez trouver ci-dessous le programme prévisionnel de l'obstacle pour les anglo-arabes, pour la 1e partie de l'année.
Programme prévisionnel OBSTACLE, du 1e janvier au 31 juillet 2018
DATE | LIEU | PRIX | CONDITIONS | DIST. | € |
12-janv | PAU | LESTORTE | Haies 4 ans (Pas reçu une alloc de 9 000) | 3 500 | 28000 |
12-janv | PAU | MALET | Cross 5 et +(Pas reçu une alloc de 15 000 ni 35 000 VP ad) | 4 100 | 30 000 |
14-janv | PAU | CAZANOVE | Steeple 5 et 6 ans (-25 000 VP) | 3 700 | 32 000 |
21-janv | PAU | SERS | Steeple 5 et + (-35 000 VP ad) | 4 000 | 30 000 |
30-janv | PAU | TURSAN | Haies 4 ans | 3 500 | 30 000 |
30-janv | PAU | RIVIERE D'ARC | Cross 6 et + ('5 ans pas reçu 15 000 VP) | 4 100 | 36 000 |
10-mars | MONT DE MARSAN | LEADER PRICE | Steeple 4 et 5 ans | 3 600 | 16 000 |
10-mars | MONT DE MARSAN | DIASOS | Cross 5 et + '(-25 000 VP ad) | 4 100 | 16 000 |
11-mars | AGEN | PALESTEL | Haies 5 ans et + - 22 000 VP | 3 600 | 14 000 |
18-mars | MONT DE MARSAN | COTE D'ARGENT | Haies 4 ans | 3 600 | 16 000 |
18-mars | MONT DE MARSAN | LA ROCHE | Steeple 5 ans et + (-25 000 VP ad) | 3 800 | 20 000 |
25-mars | MONT DE MARSAN | SHIMITS | Steeple 4 et 5 ans (5 ans pas reçu 15 000 VP) | 3 800 | 16 000 |
25-mars | MONT DE MARSAN | PORTAL | Cross 5 ans et + | 4 100 | 22 000 |
14-avr | BORDEAUX | ALGAN | Steeple 5 ans et + '(-32 000 VP ad) | 3 800 | 20 000 |
06-mai | DAX | ABESSE | Haies 4 ans et + (-22 000 VP) | 3 500 | 17 000 |
06-mai | DAX | CHIEVRES | Steeple 5 ans et + (pas reçu une alloc de 16 000) | 3 500 | 18 000 |
27-mai | POMPADOUR | VALAT | Steeple 5 ans et + '(-25 000 VP ad) | 4 200 | 20 000 |
27-mai | POMPADOUR | NIKANOR | Cross 5 ans et + | 5 000 | 30 000 |
08-juin | TOULOUSE | LAFAYETTE | Steeple 5 ans et + '(pas gagné ca ni 20 000 01-10-17) | 4 200 | 18 000 |
23-juin | LA TESTE | NAPOLEON | Haies 4 ans et + '(-22 000 VP) | 3 400 | 17 000 |
08-juil | POMPADOUR | CROUZILLAC | Cross 5 ans et + (- 32 000 VP ad) | 5 000 | 19 000 |
28-juil | POMPADOUR | FAYRILAND | Steeple 5 ans et + -25 000 VP ad | 3 600 | 17 000 |
28-juil | POMPADOUR | PEUCH | Haies 5 ans et + | 3 900 | 16 000 |
Commentaires
Soyez le premier à commenter cet article