Programme prévisionnel AngloCourse : plat 2015
03/11/2014
Le Syndicat AngloCourse livre ci-dessous le programme prévisionnel des courses plates pour la 1e partie de l'année 2015, jusqu'au 31 juillet. Ce programme est soumis à des modifications qui seront livrées dans ces colonnes.
|
PROGRAMME PLAT (prévisionnel) au 31-07-2015
|
|||||
|
4 et 5 ans 37,5% et +
|
|||||
| 08-mars | MONT DE MARSAN | DAUGREILH | Pas reçu une alloc de 6 000 | 2 200 | 18 000 |
| 27-mars | BORDEAUX | Anglo Course | - 25 000 VP a.d. | 2 400 | 24 000 |
| 05-avr | TARBES | Fourcade | - 18 000 VP | 2 300 | 14 000 |
| 12-avr | TARBES | LALOUBERE | Pas reçu une alloc de 15 000 ni 25 000 VP a.d. | 2 300 | 28 000 |
| 24-avr | LA TESTE | SELECTION | 2 400 | 34 000 | |
| 03-mai | DAX | Florestant | - 25 000 VP | 2 300 | 18 000 |
| 23-mai | BORDEAUX | Aquitaine | 2 400 | 42 000 | |
| 01-juin | GABARRET | MOULIN ROUGE | - 10 000 VP | 2 200 | 10 000 |
| 05-juin | TARBES | Grand Tarbes | Pas reçu 30 000 VP a.d. | 2 300 | 24 000 |
| 14-juin | LIMOGES | Conseil Général | - 15 000 VP | 2 400 | 12 000 |
| 18-juin | LA TESTE | Omnium | 2 400 | 44 000 | |
| 23-juin | DAX | Farida | - 30 000 VP | 2 300 | 18 000 |
| 12-juil | POMPADOUR | H.N. | - 18 000 VP | 2 200 | 12 000 |
| 15-juil | MONT DE MARSAN | Critérium des Landes | 2 400 | 32 000 | |
|
3 ans 12,5% et +
|
|||||
| 08-mars | MONT DE MARSAN | VALMY | 2 100 | 14 000 | |
| 30-mars | AGEN | Corene | maiden | 1 850 | 16 000 |
| 21-avr | TARBES | Critérium | 2 100 | 26 000 | |
| 11-mai | BORDEAUX | Vergez | 1 900 | 18 000 | |
| 14-mai | TARBES | CARABINE | Pouliches maiden | 2 100 | 14 000 |
| 07-juin | TOULOUSE | Critérium jeunes | 2 000 | 36 000 | |
| 21-juin | MONTAUBAN | Barrié | Pouliches maiden | 2 200 | 12 000 |
| 21-juin | ROYAN | Bonne anse | A réclamer | 2 200 | 10 000 |
| 12-juil | POMPADOUR | ALCORAN | Maiden | 2 200 | 12 000 |
| 15-juil | MONT DE MARSAN | Grand Critérium | 2 200 | 42 000 | |
|
4 et 5 ans 12,5% et +
|
|||||
| 23-févr | MONT DE MARSAN | de WATRIGANT | Pas reçu une alloc de 10 000 | 2 400 | 14 000 |
| 09-mars | TOULOUSE | de WATRIGANT | Pas reçu une alloc de 6 000 a.d. | 2 400 | 16 000 |
| 10-avr | LA TESTE | Crouzillac | Juments pas reçu une alloc de 8 000 en 2014 | 2 400 | 22 000 |
| 12-avr | TARBES | Castelbajac | 2 300 | 32 000 | |
| 21-avr | AUCH | Eauze | - 10 000 VP | 2 650 | 10 000 |
| 03-mai | DAX | Dunamis | A réclamer | 2 300 | 10 000 |
| 03-mai | LIMOGES | Le Man | - 15 000 VP | 2 400 | 10 000 |
| 25-mai | TOULOUSE | Fédération | 2 400 | 42 000 | |
| 05-juin | TARBES | DUNAMISETTE | a réclamer | 2 300 | 10 000 |
| 05-juin | TARBES | KILUDI | -20 000 a.d. | 2 300 | 16 000 |
| 21-juin | LE DORAT | Ricou | - 15 000 VP | 2 200 | 10 000 |
| 19-juin | LA TESTE | OMNIUM | 2 400 | 44 000 | |
| 12-juil | CASTERA VERDUZAN | Verduzan | - 15 000 VP | 2 400 | 12 000 |
| 24-juil | VICHY | Critérium d'Auvergne | 2 400 | 32 000 | |
|
3 ans 37,5%
|
|||||
| 29-mars | MONT DE MARSAN | Grand Pins | 2 000 | 14 000 | |
| 13-avr | AGEN | Chambre Agriculture | Maiden | 1 850 | 16 000 |
| 07-mai | BORDEAUX | Criterium jeunes | 1 900 | 36 000 | |
| 05-juin | TARBES | Lavarede | Maiden | 2 100 | 14 000 |
| 17-juin | DAX | VERGEZ | 2 100 | 26 000 | |
| 21-juin | ROYAN | H.N. | Maiden | 2 300 | 14 000 |
| 12-juil | POMPADOUR | Farceur VIII | Maiden | 1 700 | 12 000 |
| 15-juil | MONT DE MARSAN | Grand Critérium | 2 200 | 42 000 | |
Commentaires
Soyez le premier à commenter cet article


