Le programme prévisionnel anglo course 2013 : obstacle
26/01/2013
Le syndicat anglo-course vient de sortir son programme prévisionnel pour la saison 2013 en obstacle. (voir aussi celui du plat)
PROGRAMME D'OBSTACLE (PREVISIONNEL) 2013 - ANGLO-ARABES
|
|||
Haies 3 ans
|
|||
22-oct | TOULOUSE | Bécadier | |
22-nov | BORDEAUX | ALGAN | |
05-déc | PAU | Prix Houga | |
22-déc | PAU | La Coupe | |
Haies 4 ans
|
|||
16-janv | PAU | LESTORTE | |
04-févr | PAU | Prix de TURSAN | |
Haies 4 et 5 ans et +
|
|||
18-juin | DAX | Floraline | 4 et + |
21-juil | LA TESTE | PAU | 4 et 5 ans |
15-août | POMPADOUR | DUCHANTRE | 4 et 5 ans |
21-sept | LA TESTE | BEQUET | 4 et + |
06-oct | AGEN | CATULUS | 4 et + |
21-oct | AGEN | HEBRARD | 4 et + |
24-nov | AGEN | PAU | 5 et + |
Steeple 4, 5 et 6 ans
|
|||
03-mars | MONT DE MARSAN | Prix du MIDOU | 4 ans |
24-mars | MONT DE MARSAN | Prix CHIMITS | |
28-avr | DAX | Prix de Poyanne | |
12-mai | DAX | Prix de Chievres | |
02-juin | DAX | Prix du Vieux Pont | |
22-oct | TOULOUSE | SAMARITAIN | |
16-nov | TOULOUSE | Bonnefoy | |
03-déc | PAU | BUROS | |
16-déc | PAU | Conseil Général P.A. | |
Steeple 5 ans et +
|
|||
17-janv | PAU | Prix Ginestet | |
26-janv | PAU | Prix de Cazanove | 5 et 6 ans |
11-févr | PAU | Prix Sers | |
03-mars | MONT DE MARSAN | Hardiesse | |
24-mars | MONT DE MARSAN | Laroche | |
13-avr | BORDEAUX | des Roches | |
05-mai | DAX | Prix des Echassiers | |
19-mai | POMPADOUR | Prix Valat | |
09-juin | TOULOUSE | LAGON VERT | |
07-juil | POMPADOUR | Prix FARYLAND | |
03-août | POMPADOUR | Crouzillac | |
15-août | POMPADOUR | Prix Le Man | |
08-sept | POMPADOUR | DUPIN BESSAT | |
22-oct | TOULOUSE | NECOR | |
13-nov | ENGHIEN | Steeple National | |
14-déc | PAU | VAZELHES | |
Cross
|
|||
23-janv | PAU | MALET | |
11-févr | PAU | RIVIERE D'Arc | |
03-mars | MONT DE MARSAN | L. PORTAL | |
24-mars | MONT DE MARSAN | DIASOS | |
28-avr | DAX | BRANERE | |
19-mai | POMPADOUR | Prix NIKANOR | |
02-juin | DAX | d'Abesse | |
07-juil | POMPADOUR | Prix LASSENCE | |
15-août | POMPADOUR | Prix REILLIER | |
08-sept | POMPADOUR | Prix DUMONT | |
21-oct | AGEN | PALESTEL | |
03-nov | AGEN | LANGON | 5 et 6 ans |
10-nov | MONT DE MARSAN | MARBOT | |
24-nov | AGEN | Le MAN | 5 et 6 ans |
15-déc | PAU | GRANEL |
Commentaires
Soyez le premier à commenter cet article