Le programme prévisionnel PLAT 2e semestre
27/05/2014
Voici le programme de plat divisé en 3 catégories :
4 et 5 ans à 37,5%
3 ans à 37,5%
3 ans à 12,5%
4 et 5 ans à 12,5%
NB : ce programme est soumis à modifications circonstancielles et ajustements.
PROGRAMME PREVISIONNEL ANGLOCOURSE - PLAT - 2e SEMESTRE 2014
|
|||||
4 et 5 ans 37,5%
|
|||||
03-août | GRAMAT | Haute Serre | - 18 000 VP | 2 200 | 9 000 |
15-août | POMPADOUR | La Coupe | 2 200 | 20 000 | |
01-sept | CAZAUBON | St Pastour | - 15 000 VP | 2 200 | 8 000 |
06-sept | BORDEAUX | Prix de l'élevage | 3, 4 et 5 ans | 2 400 | 40 000 |
07-sept | DAX | LA HOUILLE | Pas reçu une alloc de 8 000 | 2 300 | 13 000 |
22-sept | VIC FEZENSAC | -17 000 VP | 2 450 | 8 000 | |
04-oct | MONT DE MARSAN | Toscane IV | pas reçu une alloc de 10 000 depuis le 1 janvier a.d. | 2 400 | 19 000 |
12-oct | TARBES | Fourcade | pas reçu une alloc de 5 000 depuis 1 janvier a.d. | 2 300 | 12 000 |
19-oct | TARBES | Freycinet | 2 300 | 25 000 | |
29-oct | TOULOUSE | Cantal | Pas reçu une alloc de 8 000 | 2 400 | 16 000 |
15-nov | TOULOUSE | Grand National | 3, 4 et 5 ans | 2 400 | 30 000 |
23-nov | AGEN | Catharina | 3, 4 et 5 ans - Pas reçu une alloc. de 6 000 | 2 500 | 12 000 |
3 ans 37,5%
|
|||||
03-août | GRAMAT | GAM VERT | maiden | 2 200 | 10 000 |
12-août | LA TESTE | POULE D'ESSAI | 2 400 | 30 000 | |
31-août | DAX | Courege | - 12 000 VP | 2 300 | 14 000 |
06-sept | BORDEAUX | Prix de l'Elevage | 3, 4 et 5 ans | 2 400 | 40 000 |
14-sept | MONT DE MARSAN | Prix d'Essai | - 18 000 VP | 2 400 | 18 000 |
04-oct | MONT DE MARSAN | Hossegor | - 10 000 VP | 2 400 | 10 000 |
19-oct | TARBES | Ministere | 2 300 | 25 000 | |
19-oct | TARBES | Grand Prix des Pouliches | 2 300 | 25 000 | |
02-nov | AGEN | Conseil Régional | pas reçu une alloc. de 6 000 | 2 500 | 12 000 |
15-nov | TOULOUSE | Grand National | 3, 4 et 5 ans | 2 400 | 30 000 |
23-nov | AGEN | Catharina | 3, 4 et 5 ans - Pas reçu une alloc. de 6 000 | 2 500 | 12 000 |
3 ans 12,5%
|
|||||
03-août | GRAMAT | Midi Pyrénées | Maiden | 2 200 | 9 000 |
12-août | LA TESTE | Poule d'Essai | 2 400 | 3 000 | |
01-sept | CAZAUBON | Rendu | Maiden | 2 200 | 8 000 |
10-sept | LONGCHAMP | Grand Prix | 3, 4 et 5 ans | 2 400 | 42 000 |
07-sept | DAX | Prix d'Essai | - 18 000 VP | 2 300 | 18 000 |
04-oct | MONT DE MARSAN | Velox | - 10 000 VP | 2 400 | 10 000 |
19-oct | TARBES | Vic Bigorre | A réclamer | 2 300 | 10 000 |
19-oct | TARBES | Ministere | 2 300 | 25 000 | |
19-oct | TARBES | Grand Prix des Pouliches | 2 300 | 25 000 | |
11-nov | TOULOUSE | Grand National | 3, 4 et 5 ans | 2 200 | 3 000 |
4 et 5 ans 12,5%
|
|||||
10-août | AURILLAC | Claviere | -13 000 VP | 2 300 | 9 000 |
15-août | POMPADOUR | La Coupe | 2 200 | 2 000 | |
23-août | DAX | Florineige | Juments pas reçu une alloc de 7 000 | 2 300 | 13 000 |
31-août | POMPADOUR | Alcoran | -13 000 VP | 2 400 | 10 000 |
10-sept | LONGCHAMP | Grand Prix AA | 3, 4 et 5 ans | 2 400 | 42 000 |
26-sept | BORDEAUX | Conseil Général | A réclamer | 2 400 | 10 000 |
07-oct | AUCH | Capvern | - 15 000 a.d. | 2 000 | 8 000 |
12-oct | LIMOGES | 4 ans - 10 000VP | 2 400 | 8 000 | |
19-oct | TARBES | Djanguine | à réclamer | 2 300 | 10 000 |
19-oct | TARBES | Laborde | 2 300 | 25 000 | |
29-oct | TOULOUSE | Terroir | Pas reçu une alloc. de 7 000 | 2 100 | 14 000 |
11-nov | TOULOUSE | Grand National | 3, 4 et 5 ans | 2 400 | 30 000 |
Commentaires
Soyez le premier à commenter cet article