Omnium Anglo-Arabes a 12,50% (Plat)
Date : 24 juin 2016
Lieu : La Teste de Buch
Distance : 2400m
Lieu : La Teste de Buch
Distance : 2400m
| Place | Cheval | Etalon | Eleveur | Propriétaire | Entraineur | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shrek | Full Of Gold | Elevage Parreau-Delhote Michel | M.parreau-Delhote/c.pont/d.buz | T Fourcy | J Auge |
| 2 | Clash Forez | Gris De Gris | Elevage du Forez | J Grandchamp des Raux | T Lauriere | Fx Bertras |
| 4 | Framboise Du Pecos | Zamouncho | Haras du Pécos | Sr Simon | Sr Simon | Rc Montenegro |
| 5 | Coffeetime Pontadour | Ragtime Pontadour | Haras de Pontadour | F. Maillot/a. Sainjon | Ch Gourdain (s) | Jb Eyquem |
| 6 | Charly Malpic | Full Of Gold | Pierre Pasquet, Christelle Pradeau | Ecurie Lafeu | T Lemer | O Peslier |
| 7 | Crazy Moon Dai Dai | Hasa | Elevage Chachignon | D Airaldi | E Vagne (s) | A Hamelin |
| 8 | Cecilia Sourniac | Crossharbour | Elevage Simone Larroumets | Brondet J-M | F Plouganou | J Grosjean |
| 10 | Chistera Pontadour | Special Kaldoun | Haras de Pontadour | C Courtade | C Courtade | Jb Vigie |
| 11 | Cashel Pontadour | Zamouncho | Haras de Pontadour | M Prunet-Foch | M Prunet-Foch | V Seguy |
| 12 | Eslambrec | Le Triton | Ecurie Biraben & fils | Ecurie Biraben & fils | D Guillemin (s) | G Siaffa |
| 13 | Goldforyou De Bojour | Full Of Gold | Elevage des Beaux Jours | Y Boutin- Jc Escale | T Lauriere | I Mendizabal |
| 14 | Chamrock Pontadour | Zamouncho | Haras de Pontadour | L Larrigade | L Larrigade | J Plateaux |
| 15 | Auri Plenam Delmar | Full Of Gold | Eliel Sensfelder | V Dasque | V Dasque | D Morisson |
| 16 | Gaya De Roc Marie | Laverock | Philippe Chalret du Rieu | P Chalret du Rieu | Jp Daireaux | S Saadi |
| 17 | Stef Du Mas | Maximum Security | Adrien Van Dijk | A Bardini | C Escuder | J Da Silva |

