Criterium d'Auvergne des Anglo-Arabes (Plat)
Date : 30 juillet 2019
Lieu : La Teste de Buch
Distance : 2400m
Lieu : La Teste de Buch
Distance : 2400m
| Place | Cheval | Etalon | Eleveur | Propriétaire | Entraineur | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mawave | Gentlewave | Haras du Bosquet | B Thierry | D Guillemin (s) | L le Pemp |
| 2 | Flamb'Ee | Vertigineux | Haras du Pécos | M Thomas | X Thomas-Demeaulte (s) | V Seguy |
| 3 | Don Magno | Benevolo De Paban | Elevage De Moratalla Soledad | M. Pont/t. Fourcy/d. Buzon | T Fourcy | J Cabre |
| 4 | Le France | Vertigineux | Haras d' Ayguemorte | Ec.couderc/ec.biraben/p.giraud | D Guillemin (s) | A Gavilan |
| 5 | Shelsy | Martaline | Elevage Parreau-Delhote Michel | Elevage Parreau-Delhote Michel | T Fourcy | E Corallo |
| 6 | Leo Malpic | Muhaymin | Pierre Pasquet | P Vanhove | M Planard | A Crastus |
