Prix de la Federation Nationale des Courses (Plat)
Date : 01 octobre 2017
Lieu : Biguglia
Distance : 2400m
Lieu : Biguglia
Distance : 2400m
| Place | Cheval | Etalon | Eleveur | Propriétaire | Entraineur | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atmosphair | Zamouncho | Mathieu Maurizi, Laurent Maurizi | A Bardini | D Ferir | S Callac |
| 2 | Belle d'Afa | Zamouncho | Pierre-Marie Miniconi | A Bardini | D Ferir | G Lemius |
| 4 | Zmocky | Zamouncho | Gerard Tonelli | B Renardy | P Vanhove | M Nobili |
| 5 | Tigmisa | Zamouncho | Mathieu Maurizi, Laurent Maurizi | A de Lanfranchi | A de Lanfranchi | W Smit |
| 6 | Pen Lope | Zamouncho | Thierry Fougier, Melissa Gervaise | T Fougier | T Fougier | C Billardello |
| 7 | Cochis | Zamouncho | Antoine Ettori | A Lorenzoni | A Lorenzoni | Y Bonnefoy |
| 8 | Kalios De Lansac | Zamouncho | Antoine Buresi | Jm Buresi | Jm Buresi | X Bergeron |

