Prix Toscane Iv (Plat)
Date : 30 septembre 2017
Lieu : Mont-de-Marsan
Distance : 2400m
Lieu : Mont-de-Marsan
Distance : 2400m
| Place | Cheval | Etalon | Eleveur | Propriétaire | Entraineur | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Divin de Cajus | Carghese Des Landes | Elevage de Cajus | Pj Giraud | Pj Giraud | V Seguy |
| 2 | Fendue | Freeleau | Haras du Pécos | M Thomas | X Thomas Demeaulte | E Revolte |
| 3 | Tiare Du Lac | Carghese Des Landes | Antoine Steiner, Frida Steiner | Y.boutin/p.mirablon/jc.escale | T Fourcy | J Cabre |
| 4 | Duk De La Brunie | Carghese Des Landes | Haras de la Petite Brunie | Scea Haras de Peyre | E Papon | A Merou |
| 5 | Crystal De Liaf | Pyrus Du Croate | Gerard Largeau | C Pautier | C Pautier | C Cadel |
| 6 | Chanel De L'Abbaye | Ragtime Pontadour | Haras de l' Abbaye | Haras de l' Abbaye | T Fourcy | Q Houdoin |
| 7 | Fille De Star | El Triunfo | Haras de Beaulieu | Jl Gaillard | Jl Gaillard | Rc Montenegro |
| 8 | Coline De Bellevue | Hasa | Michel Benvenuto | J-L. Dubord/m. Benvenuto | Jl Dubord | D Ibouth |

