Prix Dunamis (Plat)
Date : 17 septembre 2017
Lieu : Dax
Distance : 2300m
Lieu : Dax
Distance : 2300m
| Place | Cheval | Etalon | Eleveur | Propriétaire | Entraineur | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dismoitout d'Oc | Full Of Gold | Elevage Charmes Jean-Manuel | B Montzey | B Montzey | A Merou |
| 2 | Goldforyou De Bojour | Full Of Gold | Elevage des Beaux Jours | Y Boutin | T Lauriere | Jb Eyquem |
| 3 | Farfadet du Pecos | Fairplay Du Pecos | Haras du Pécos | Tenuta Dei Principi | Sr Simon | V Seguy |
| 4 | Woodtime Pontadour | Ragtime Pontadour | Haras de Pontadour | F.maillot/a.sainjon/s.antona | Ch Gourdain (s) | F Garnier |
| 5 | L'Arizona | Iris De La Brunie | Pierre Fontan | V Bret | F Plouganou | A Graterol |
| 6 | Daytona Beach | Fandsy | Charlotte Giraud, Centre Equestre de Cognac | B Giraud | T Lemer | A Werle |
| 7 | Crazy Moon Dai Dai | Hasa | Elevage Chachignon | D Airaldi | C Cheminaud | J Smith |
| 8 | Dangereuse Lauteix | Soave | James Boulesteix, James Boulesteix | A Lorenzoni | T Lauriere | C Cadel |
| 9 | Dream Pontadour | Ragtime Pontadour | Haras de Pontadour | M Prunet-Foch | M Prunet-Foch | A Bendjama |

