Prix Bruno de Saint-Pastou (Plat)
Date : 28 août 2017
Lieu : Cazaubon Barbotan Thermes
Distance : 1900m
Lieu : Cazaubon Barbotan Thermes
Distance : 1900m
| Place | Cheval | Etalon | Eleveur | Propriétaire | Entraineur | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epson De Leonie | Gnome | Haras de Pontadour | H. d'Armaille | Ch Gourdain (s) | F Garnier |
| 2 | Domino du Raynal | Grey Risk | EARL du Raynal | Jp Daireaux | Jp Daireaux | D Morin |
| 3 | Easylande | Annapolis | Elevage Ducoloner Xavière | C Courtade | C Courtade | M Foulon |
| 4 | Golden Brown | Ares De La Brunie | Fabienne Minetti | Jp Daireaux | Jp Daireaux | C Cadel |
| 5 | Socarbonate | Soave | Scea Haras de Peyre | Scea Haras de Peyre | E Papon | D Ibouth |
| 6 | Petard de Bonate | Soave | Robert Sanchez | Scea Haras de Peyre | E Papon | D Alberca-Gavilan |
| TB | Elwood'Escar | Soave | Haras des Faunes | Pj Giraud | Pj Giraud | A Merou |

