Poule d'Essai a 12.5% (Plat)
Date : 17 août 2017
Lieu : La Teste de Buch
Distance : 2200m
Lieu : La Teste de Buch
Distance : 2200m
| Place | Cheval | Etalon | Eleveur | Propriétaire | Entraineur | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paban De France | Benevolo De Paban | Haras d' Ayguemorte | F Montauban | D Guillemin (s) | A Gavilan |
| 2 | Nonante a Estivaux | Fairplay Du Pecos | Estivaux | Ecurie Couderc | T Lauriere | Jb Eyquem |
| 3 | Tiens Bon la Barde | Carghese Des Landes | G.a.e.c. de la Barde | M Lapoujade | T Lauriere | Jb Hamel |
| 4 | Dona Fast | L'Escarfast | Haras de Beaulieu | C Courtade | C Courtade | Ma Bernadet |
| 5 | Folk du Pecos | Benevolo De Paban | Haras du Pécos | P Viallard | T Lauriere | Fx Bertras |
| 6 | Emedji Pontadour | Benevolo De Paban | Haras de Pontadour | A Watrigant | A Watrigant (s) | V Seguy |
| 7 | Forban Du Pecos | Muhaymin | Haras du Pécos | Ecurie Lafeu | T Lemer | A Werle |
| 8 | Elixir Du Soleil | Grey Risk | Fabien Billoux, Fabrice Gros | M Prunet-Foch | M Prunet-Foch | A Bendjama |

