Prix Guy de Lassence (Cross)
Date : 16 avril 2017
Lieu : Pompadour
Distance : 4500m
Lieu : Pompadour
Distance : 4500m
| Place | Cheval | Etalon | Eleveur | Propriétaire | Entraineur | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aravios Du Mont | Jebeland Pontadour | Elevage Taguet Pierre | F Lagarde | F Lagarde | P Blot |
| 2 | Florhina | Sabrehill | Marcel Delord | P Pasqualini | F Lagarde | J Foucher |
| 3 | Djahilor | Ilbarritz | Marcel Delord | P Pasqualini | M Chiampo | L Sloup |
| 4 | Sabrisco | Sabrehill | Francois Tourade | F Tourade | F Tourade | E Esan |
| 5 | Syr Alberto | Albert Du Berlais | Sylvie Fanthou | F Tourade | F Tourade | H Jumelle |
| 6 | Hermes De La Brunie | Faucon Noir | Haras de la Petite Brunie | F Delord | M Chiampo | A Baudoin-Boin |
| 7 | Apache De Brabois | Minley | Gérard-Paul Levy | M Grain | M Grain | G Fabre |
| 8 | Fastino | L'Escalator | Claude Dufour | F Delord | F Delord | L Franzel |
| DB | Quick Lauteix | Balleroy | Thierry Lauriere, James Boulesteix | J Boulesteix | T Lauriere | B Fouchet |
| DB | Vulcain Delro | Faucon Noir | Philippe-Louis Robert, Marc Delbos | Pl Robert | Pl Robert | V Chatellier |
| TB | Veryfamous Up | Graveron | Ecurie des UP | M Nicolau | M Nicolau | F Mouraret de Vita |

