Prix du Terroir (Plat)
Date : 12 octobre 2016
Lieu : Toulouse
Distance : 2400m
Lieu : Toulouse
Distance : 2400m
| Place | Cheval | Etalon | Eleveur | Propriétaire | Entraineur | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldforyou De Bojour | Full Of Gold | Elevage des Beaux Jours | Y Boutin | T Lauriere | Jb Eyquem |
| 2 | Chistera Pontadour | Special Kaldoun | Haras de Pontadour | C Courtade | C Courtade | F Garnier |
| 4 | Milo De Candale | Soave | Haras de Candale | Y Kersabiec | Y Kersabiec | G Siaffa |
| 5 | Paolo Malpic | Traditionally | Pierre Pasquet | Ecurie Lafeu | T Lemer | A Werle |
| 6 | Chamrock Pontadour | Zamouncho | Haras de Pontadour | M Gleyroux | M Gleyroux | J Plateaux |
| 7 | Cashel Pontadour | Zamouncho | Haras de Pontadour | M Prunet-Foch | M Prunet-Foch | A Merou |
| 8 | Caradoc De L'Arrachis | Ragtime Pontadour | S.c.i. des Arrachis | C Courtade | C Courtade | Rc Montenegro |

