Prix d'Essai des Anglo Arabes 37.5 % (Plat)
Date : 11 septembre 2016
Lieu : Mont-de-Marsan
Distance : 2400m
Lieu : Mont-de-Marsan
Distance : 2400m
| Place | Cheval | Etalon | Eleveur | Propriétaire | Entraineur | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faro du Pécos | Carghese Des Landes | Haras du Pécos | Haras de l' Abbaye | T Lauriere | Jb Eyquem |
| 2 | Tiare Du Lac | Carghese Des Landes | Antoine Steiner, Frida Steiner | Y.boutin/a.steiner/ P.mirablon | C Jung | A Werle |
| 3 | Duk De La Brunie | Carghese Des Landes | Haras de la Petite Brunie | Scea Haras de Peyre | E Papon | T Henderson |
| 4 | Divin de Cajus | Carghese Des Landes | Elevage de Cajus | Pj Giraud | Pj Giraud | Rc Montenegro |
| 5 | Daysi Du Carlades | Ares De La Brunie | Ferme Equestre Cheval Decouver | Y Boutin | C Jung | G Siaffa |
| 6 | Dowina Trois | Freeleau | Elevage Juteau Stéphanie & Jean-Henri | S Juteau | S Juteau | J Plateaux |
| 7 | Darklande | Carghese Des Landes | Elevage Ducoloner Xavière | Pj Giraud | Pj Giraud | V Seguy |

