Prix Guy de Lassence (Cross)
Date : 10 juillet 2016
Lieu : Pompadour
Distance : 4500m
Lieu : Pompadour
Distance : 4500m
| Place | Cheval | Etalon | Eleveur | Propriétaire | Entraineur | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aravios Du Mont | Jebeland Pontadour | Elevage Taguet Pierre | F Lagarde | F Lagarde | J Besnardiere |
| 2 | Sabrisco | Sabrehill | Francois Tourade | F Tourade | F Tourade | D Ulinski |
| 3 | Florhina | Sabrehill | Marcel Delord | P Pasqualini | F Lagarde | V Chenet |
| 4 | Syr Alberto | Albert Du Berlais | Sylvie Fanthou | F Tourade | F Tourade | P Phokaeo |
| 5 | Alpha Risk | Grey Risk | Elevage Corp Vincent | Ecurie Biraben & fils | H Lageneste (s) | E Bureller |
| 6 | Le Grand Babu | Balko | Elevage Reillier Jean-Michel | Jm Reillier | G Macaire (s) | S Cibot |
| TB | Sangaro | Fantagaro | Jacques Lafarge | F Minetti | F Minetti | C Corduan |

