Prix des Associations de Prunelli (Plat)
Date : 01 mai 2016
Lieu : Prunelli Di Fiumorbo
Distance : 1800m
Lieu : Prunelli Di Fiumorbo
Distance : 1800m
| Place | Cheval | Etalon | Eleveur | Propriétaire | Entraineur | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Petrone Corso | Olzarte De Collongues | Mathieu Maurizi | A Bardini | D Ferir | J Da Silva |
| 2 | Major Class | Major Grace | Patrick Chiari | Pasc David | Pasc David | S Richardot |
| 3 | Conquise | Conquis | Raymond Sarais | J Simongiovanni | Jc Sarais | G Millet |
| 4 | Mississippi Dream | Gnome | Pierre Fontan | A Lorenzoni | A Lorenzoni | L Doreau |
| 5 | Lady Knight | Khanjer De La Brunie | Thierry Fougier, Martin Higoa | Pasc David | Pasc David | X Bergeron |
| 6 | Jean De Maulde | Le Triton | Scea de Maulde | A Bardini | D Ferir | Remi Campos |
| 7 | Lucien Malpic | Full Of Gold | Pierre Pasquet | G Leca | P Vanhove | M Nobili |

