Prix Toscane Iv (Plat)
Date : 03 octobre 2015
Lieu : Mont-de-Marsan
Distance : 2400m
Lieu : Mont-de-Marsan
Distance : 2400m
| Place | Cheval | Etalon | Eleveur | Propriétaire | Entraineur | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Coup Sur | Carghese Des Landes | Claudine Riffaud, Etienne Riffaud | C Jung | C Jung | D Ibouth |
| 2 | Zamindy | Zamouncho | Joel Masounave | A Chaille-Chaille | A Chaille-Chaille | T Soulat |
| 3 | Baltic De La Brunie | Khanjer Joli | Haras de la Petite Brunie | Jm Lapoujade | T Lauriere | Jb Hamel |
| 4 | Tidjali D'Or | Djarni Des Forges | Hubert Harivel | H Harivel | F Lagarde | N Desoutter |
| 5 | Lola De Cajus | Carghese Des Landes | Elevage de Cajus | Sev Genet | Sev Genet | J Grosjean |
| 6 | Halana | Freeleau | Didier Clos | P Ventena Alves | P Ventena Alves | L le Pemp |
| 7 | Apple March | Akbar | Johanna Genet | Jm. Brondet / Mlle J. Dufour | Jm Brondet | A Gavilan |
| 8 | Appy Blue | Chef De Clan | Laure Giethlen Cadiergues | Jl Gaillard | Jl Gaillard | F Garnier |

