Grand Criterium des Anglo-Arabes a 37,5 % (Plat)
Date : 15 juillet 2015
Lieu : Mont-de-Marsan
Distance : 2200m
Lieu : Mont-de-Marsan
Distance : 2200m
| Place | Cheval | Etalon | Eleveur | Propriétaire | Entraineur | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fifty du Pecos | Carghese Des Landes | Haras du Pécos | F Montauban | T Lauriere | M Forest |
| 2 | Cristal De Tanues | Gnome | Jean-Charles Maisonneuve | D Lutz | D Lutz | D Michaux |
| 3 | Sissi De L'Abbaye | Ragtime Pontadour | Haras de l' Abbaye | Haras de l' Abbaye | D Guillemin (s) | A Gavilan |
| 4 | Casa D'Escar | Hasa | Elevage d' Escar | N Walton | J Piednoel | D Morisson |
| 5 | Candyland | Carghese Des Landes | Elevage Ducoloner Xavière | P Viallard | T Lauriere | Jb Hamel |
| 6 | Saphir De Cajus | Zamouncho | Elevage de Cajus | Pj Giraud | Pj Giraud | J Grosjean |
| 7 | Crize | Carghese Des Landes | Francis Delord, Marie Chiampo | C Dugast | C Dugast | W Smit |

