Prix Catharina (Plat)
Date : 08 novembre 2026
Lieu : Agen-la-Garenne
Distance : 2500m
Lieu : Agen-la-Garenne
Distance : 2500m
| Place | Cheval | Etalon | Eleveur | Propriétaire | Entraineur | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE BOY | Croucracq | Haras de Beaulieu | Jl Gaillard | Rc Montenegro | A Werle |
| 2 | Primavera | Bosardo | Haras de l' Abbaye | L Carli | A Lartigau | H Mouesan |
| 3 | Neva Pontadour | Frisson Du Pecos | Haras de Pontadour | A Lartigau | A Lartigau | C Cadel |
| 4 | Dismoioui Pia | Sir Bani Yas | Pierre-Jean Allard | Pj Allard | A Lartigau | M Lauron |
| 5 | DIEGO DE LENZAC | Bosardo | Jean Paul Lenfant | F Touzac | G Soulie | S le Quilleuc |
| 6 | Heradiya | Frisson Du Pecos | Didier Clos | D Clos | C Courtade | C Merille |
