Prix Fayriland Ii (Steeple)
Date : 28 juin 2026
Lieu : Pompadour
Distance : 3600m
Lieu : Pompadour
Distance : 3600m
| Place | Cheval | Etalon | Eleveur | Propriétaire | Entraineur | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaillo | Petillo | Scea Minvielle | G Blain | F Bellemere | B Marchand |
| 2 | Jamailya | Agent Secret | Elevage de la Haute Chaussée | E Leray (s) | E Leray (s) | L Zuliani |
| 3 | Maldives Pompadour | Carghese Des Landes | Ifce | Ifce | Al Guildoux | B Fouchet |
| 4 | Lizzano | Ilbarritz | Pierre J. Delage, Jean-Louis Riffaud | H Cadot | L Cadot | A Gleyroux |
| 5 | Jade de Lagarde | No Risk At All | Elevage de Lagarde | M Benoit | F Lagarde | G Fradelin |
| 6 | Dream on Pompadour | Paban de France | Ifce | M Boisseuil | F Lagarde | T Sporli |
| 7 | Hortense de Gane | Estejo | Elevage de Gane | J Haussy | F Lagarde | G Richard |
| 8 | Lycana d'Argese | Ilbarritz | Yannick Brauge, Pascale Pasqualini, Pierre J. Delage | Y Brauge | E Bazire | P Phokaew |
| TJ | Petitejacq | Masterofthehorse | Jacques Lafarge | L Cadot | L Cadot | A Beaudoire |
