Prix de Vallee Di Mezzana (Plat)
Date : 21 juin 2026
Lieu : Ajaccio
Distance : 2400m
Lieu : Ajaccio
Distance : 2400m
| Place | Cheval | Etalon | Eleveur | Propriétaire | Entraineur | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mombasa | Shrek | Haras du Bosquet | Tenuta Dei Principi | C Tolaini | L Doreau |
| 1 | Mombasa | Shrek | Haras du Bosquet | Tenuta Dei Principi | C Tolaini | L Doreau |
| 2 | Jetstar Forez | Gris De Gris | Elevage du Forez | A Lorenzoni | Pj Carlotti | M Wendel |
| 2 | Jetstar Forez | Gris De Gris | Elevage du Forez | A Lorenzoni | Pj Carlotti | M Wendel |
| 3 | Milord de Candale | Taareef | Haras de Candale | D Mammia | D Mammia | M Waldhauser |
| 3 | Milord de Candale | Taareef | Haras de Candale | D Mammia | D Mammia | M Waldhauser |
| 4 | Conquistador Ii | Conquis | Raymond Sarais | Jc Sarais | Jc Sarais | J Plateaux |
| 4 | Conquistador Ii | Conquis | Raymond Sarais | Jc Sarais | Jc Sarais | J Plateaux |
| 5 | Whitec Champcourt | Whitecliffsofdover | Elevage Fouchet Claude | Ecuries Jpf | Jp Folacci | P le Digabel |
| 5 | Whitec Champcourt | Whitecliffsofdover | Elevage Fouchet Claude | Ecuries Jpf | Jp Folacci | P le Digabel |
