Prix Jean Roux (Steeple)
Date : 31 mai 2026
Lieu : Pompadour
Distance : 4200m
Lieu : Pompadour
Distance : 4200m
| Place | Cheval | Etalon | Eleveur | Propriétaire | Entraineur | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jade de Lagarde | No Risk At All | Elevage de Lagarde | M Benoit | F Lagarde | G Fradelin |
| 2 | Jamailya | Agent Secret | Elevage de la Haute Chaussée | E Leray (s) | E Leray (s) | L Zuliani |
| 3 | Fosito du Mont | Jeu St Eloi | Pierre Taguet, Pierre R. Taguet | M Benoit | F Lagarde | E Labaisse |
| 4 | Hortense de Gane | Estejo | Elevage de Gane | J Haussy | F Lagarde | T Lemagnen |
| 5 | Lizzano | Ilbarritz | Pierre J. Delage, Jean-Louis Riffaud | H Cadot | L Cadot | A Gleyroux |
| 6 | Maldives Pompadour | Carghese Des Landes | Ifce | Les Haras Nationaux | Al Guildoux | B Fouchet |
| 7 | Josapha | Fantagaro | Marie Chiampo | M Chiampo | M Chiampo | P Phokaew |
| 8 | Lycana d'Argese | Ilbarritz | Yannick Brauge, Pascale Pasqualini, Pierre J. Delage | Y Brauge | E Bazire | Ad Fouchet |
| 8 | Lycana d'Argese | Ilbarritz | Yannick Brauge, Pascale Pasqualini, Pierre J. Delage | Y Brauge | E Bazire | Ad Fouchet |
