Prix Jean Pierre Dartenucq (Haies)
Date : 18 mai 2026
Lieu : Dax
Distance : 3500m
Lieu : Dax
Distance : 3500m
| Place | Cheval | Etalon | Eleveur | Propriétaire | Entraineur | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loulou de Vergne | Fairplay Du Pecos | Bertrand Loustaud | B Loustaud | L Cadot | Q Defontaine |
| 2 | Kheops de Buj | Carghese Des Landes | Karine Bodin | C Courtade | C Courtade | V Chenet |
| 3 | Lavande | Agent Secret | Elevage de la Haute Chaussée | Elevage de Lagarde | E Leray (s) | R Mayeur |
| 4 | Hardi Blue Trois | Anabaa Blue | Elevage Juteau Stéphanie & Jean-Henri | T Lauriere | T Lauriere | R Fourcade |
| 5 | Mister Flow | Ilbarritz | Pierre J. Delage, Clara Delage | F Communeau | A Fouchet (s) | Ad Fouchet |
| 6 | Cent de Vergne | Centennial | Bertrand Loustaud | B Loustaud | L Cadot | T Jaguelin |
| 7 | Hortense de Gane | Estejo | Elevage de Gane | J Haussy | F Lagarde | G Richard |
| 8 | Jaillo | Petillo | Elevage de La Palisse | G Blain | F Bellemere | L Brechet |
| 9 | Light Blue | Entree De Jeu | Laure Giethlen Cadiergues | T Fourcy (s) | T Fourcy (s) | L Salmon |
| AR | Petitejacq | Masterofthehorse | Jacques Lafarge | L Cadot | L Cadot | L Zuliani |
