Prix Mister Boum (Cross)
Date : 12 avril 2026
Lieu : Mont-de-Marsan
Distance : 4650m
Lieu : Mont-de-Marsan
Distance : 4650m
| Place | Cheval | Etalon | Eleveur | Propriétaire | Entraineur | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kappa Green | Diamond Green | Elevage Corp Vincent | L Saint Martin | Jp Daireaux (s) | T Lemagnen |
| 2 | Domino du Raynal | Grey Risk | EARL du Raynal | Jp Daireaux (s) | Jp Daireaux (s) | A Beaudoire |
| 3 | Lorca Malpic | Last Train | Pierre Pasquet | M Nicolau | M Nicolau | H Sourbe |
| AR | India de Candale | Berkshire | Haras de Candale | C.chenu/f.sarlatte/g.sioc'Han | C Bonin (s) | E Labaisse |
| DB | Maine Coon | Last Train | Julien Guerin | L Cadot | L Cadot | G Fradelin |
| TJ | Fosito du Mont | Jeu St Eloi | Pierre Taguet, Pierre R. Taguet | M Benoit | F Lagarde | P Phokaew |
