Prix Amaury de Cazanove (Steeple)
Date : 06 février 2026
Lieu : Pau
Distance : 3900m
Lieu : Pau
Distance : 3900m
| Place | Cheval | Etalon | Eleveur | Propriétaire | Entraineur | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marbre Rose | Pastorius | Elevage Cherel Guy | D Mele (s) | D Mele (s) | A Zuliani |
| 1 | Marbre Rose | Pastorius | Elevage Cherel Guy | D Mele (s) | D Mele (s) | A Zuliani |
| 2 | Forest du Pecos | Born To Sea | Haras du Pécos | Jm Lapoujade | K Tavares (s) | S Bouche |
| 2 | Forest du Pecos | Born To Sea | Haras du Pécos | Jm Lapoujade | K Tavares (s) | S Bouche |
| 3 | Micmac de Brabois | Carghese Des Landes | Gérard-Paul Levy | Gp Levy | Gp Levy | M Bars Hugonot |
| 3 | Micmac de Brabois | Carghese Des Landes | Gérard-Paul Levy | Gp Levy | Gp Levy | M Bars Hugonot |
| TB | Abou | Paban de France | Scea Minvielle, Mathieu Minvielle, Raphael Minvielle | E Kleparski Thomas | X Thomas-Demeaulte (s) | T Beaurain |
| TB | Abou | Paban de France | Scea Minvielle, Mathieu Minvielle, Raphael Minvielle | E Kleparski Thomas | X Thomas-Demeaulte (s) | T Beaurain |
