Prix de Buros (Steeple)
Date : 20 décembre 2025
Lieu : Pau
Distance : 3900m
Lieu : Pau
Distance : 3900m
| Place | Cheval | Etalon | Eleveur | Propriétaire | Entraineur | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petitejacq | Masterofthehorse | Jacques Lafarge | L Cadot | L Cadot | L Zuliani |
| 2 | Loki de la Brunie | Gemix | Haras de la Petite Brunie | E.marot/a.gourdon/harasbrunie | B Gourdon (s) | A Gleyroux |
| 3 | Dream on Pompadour | Paban de France | Ifce | M Boisseuil | F Lagarde | T Sporli |
| 3 | Dream on Pompadour | Paban de France | Ifce | M Boisseuil | F Lagarde | T Sporli |
| 4 | Forest du Pecos | Born To Sea | Haras du Pécos | Jm Lapoujade | K Tavares (s) | J Charron |
| 5 | Minnie de Vergne | Alanadi | Bertrand Loustaud, Gilles Lherpiniere | B Loustaud | L Cadot | T Jaguelin |
| 6 | Shiva de Candale | Gentlewave | Haras de Candale | P le Geay | P le Geay | B Fouchet |
| 6 | Shiva de Candale | Gentlewave | Haras de Candale | P le Geay | P le Geay | B Fouchet |
| 7 | Sherkara | Shrek | Ecurie Biraben & fils | A Estrabol | A Estrabol | C Lefebvre |
| 8 | Lone Time du Pouey | Ragtime Pontadour | Earl du Pouey | E Pouey | C Bonin (s) | E Labaisse |
