Prix Auguste Casaroli (Plat)
Date : 16 novembre 2025
Lieu : Prunelli Di Fiumorbo
Distance : 1800m
Lieu : Prunelli Di Fiumorbo
Distance : 1800m
| Place | Cheval | Etalon | Eleveur | Propriétaire | Entraineur | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vif d'Or | Paban de France | Haras de Saint Vincent | A de Lanfranchi | C Escuder | J Plateaux |
| 2 | Mekong Pontadour | Shrek | Haras de Pontadour | J Casaroli | J Casaroli | L Rousseau |
| 2 | Messala de Labbaye | Tiger Groom | Haras de l' Abbaye | A Lorenzoni | A Lorenzoni | M Wendel |
| 2 | Messala de Labbaye | Tiger Groom | Haras de l' Abbaye | A Lorenzoni | A Lorenzoni | M Wendel |
| 4 | Viva Maria | Don Magno | Elevage Cyril Tolaini | J Gentile | C Tolaini | Y Decorte |
| 5 | Scupiccia | Croucracq | Antoine Lorenzoni, Pauline Riolacci, Arthur Talleux, Marie-Aude Heng | A Lorenzoni | A Lorenzoni | E Puillet-Roda |
| 5 | Scupiccia | Croucracq | Antoine Lorenzoni, Pauline Riolacci, Arthur Talleux, Marie-Aude Heng | A Lorenzoni | A Lorenzoni | E Puillet-Roda |
