Prix General J. Courreges (Plat)
Date : 31 juillet 2025
Lieu : Dax
Distance : 2100m
Lieu : Dax
Distance : 2100m
| Place | Cheval | Etalon | Eleveur | Propriétaire | Entraineur | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flintilie | Entree de Jeu | Haras du Pécos | M Thomas | X Thomas-Demeaulte (s) | G Guedj-Gay |
| 2 | Allure Aredienne | Croucracq | Patrick Mirablon | P.mirablon/a.fouchet/a.lorenzo | A Fouchet (s) | A Werle |
| 3 | Valse Aredienne | Carghese Des Landes | Patrick Mirablon | X.halty/j.roux/ec.couderc/gira | Rc Montenegro | M Foulon |
| 4 | Divine de Lenzac | Carghese Des Landes | Jean Paul Lenfant | L.prevost-Grard/i.montenegro | Rc Montenegro | I Mendizabal |
| 5 | Musika de Tanues | Carghese Des Landes | Jean-Charles Maisonneuve | M.uccheddu/jc.maisonneuve | T Puitg | C Cadel |
| 6 | Madame Laboueyrie | Frisson Du Pecos | SCEA de LABOUEYRIE | M Thomas | X Thomas-Demeaulte (s) | H Mouesan |
| 7 | Madmax de Lassales | Frisson Du Pecos | Florence Abadie, Philippe Abadie | Mme F.abadie/mme C.courtade | C Courtade | V Seguy |
| 8 | Marilou de Tanues | Carghese Des Landes | Jean-Charles Maisonneuve | M.uccheddu/jc.maisonneuve | T Puitg | A Mekouche |
