Prix Amaury de Cazanove (Steeple)
Date : 23 janvier 2025
Lieu : Pau
Distance : 3900m
Lieu : Pau
Distance : 3900m
| Place | Cheval | Etalon | Eleveur | Propriétaire | Entraineur | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korral | Agent Secret | Elevage de la Haute Chaussée | V Blot | E Leray (s) | F Giles |
| 2 | Virtuose | Fairplay Du Pecos | Caroline Gadomski | D Mele | D Mele | C Lefebvre |
| 3 | Ribella | Le Rebel | Jean Leoni, Florent Picard | J Leoni | F Nicolle | A Beaudoire |
| 4 | Dream on Pompadour | Paban De France | Ifce | M Boisseuil | F Lagarde | A Zuliani |
| 5 | Peso Di Legno | Masked Marvel | Francis Montauban, Thea Delegue--Montauban, Maya-Lola Delegue--Montauban | F Montauban | D Guillemin (s) | B Lestrade |
| 6 | Shiva de Candale | Gentlewave | Haras de Candale | P le Geay | P le Geay | A Gautron |
| 6 | Shiva de Candale | Gentlewave | Haras de Candale | P le Geay | P le Geay | A Gautron |
| 6 | Shiva de Candale | Gentlewave | Haras de Candale | P le Geay | P le Geay | A Gautron |
| 7 | Kastle Pontadour | Castle Du Berlais | Haras de Pontadour | M Thomas | X Thomas-Demeaulte (s) | T Beaurain |
| TB | Kastle de Lagarde | Castle Du Berlais | Philippe Couderc, Robin Aubert | Elevage de Lagarde | S Mestries | M Mingant |
