Prix Jean Granel (Cross)
Date : 21 janvier 2025
Lieu : Pau
Distance : 4700m
Lieu : Pau
Distance : 4700m
| Place | Cheval | Etalon | Eleveur | Propriétaire | Entraineur | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jazz De Candale | Balko | Haras de Candale | P le Geay | P le Geay | J Reveley |
| 2 | Chuck Berry | Bathyrhon | Elevage Le Tellier Patricia | Ec.pierrepilarski/p.letellier | Lageneste & Macaire (s) | K Dubourg |
| 3 | Domino du Raynal | Grey Risk | EARL du Raynal | Jp Daireaux (s) | Jp Daireaux (s) | E Metivier |
| 4 | Kappa Green | Diamond Green | Elevage Corp Vincent | L Saint Martin | Jp Daireaux (s) | Tho Journiac |
| 5 | Louis Malpic | Hunter's Light | Pierre Pasquet | J Milpied | E Grall (s) | C Lefebvre |
| 6 | Gris Minois | Fragrant Mix | Elevage Audoy Christine | Ecurie des M/ecurie des Dunes | P Quinton (s) | F Giles |
| 7 | Nikos de Candale | Nicaron | Haras de Candale | E Lecoiffier | E Lecoiffier | Q Defontaine |
| TB | Galyleo de Palmas | Sea'S Legacy | Firmin Covinhes | F Covinhes | B Gourdon (s) | P Phokaew |
