Prix Catharina (Plat)
Date : 03 novembre 2024
Lieu : Agen-la-Garenne
Distance : 2500m
Lieu : Agen-la-Garenne
Distance : 2500m
| Place | Cheval | Etalon | Eleveur | Propriétaire | Entraineur | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Gagnant | Entree De Jeu | Daniel Lacassagne, Mathieu Minvielle | G Leca | C Courtade | C Merille |
| 2 | Eridan de Belayr | Paban de France | Jean-Paul Brachet, Marie-Pascale Brachet | L Carli | C Courtade | V Seguy |
| 3 | Louka Laboueyrie | Frisson Du Pecos | SCEA de LABOUEYRIE | E Kleparski Thomas | X Thomas-Demeaulte (s) | G Guedj-Gay |
| 4 | La Musika | Carghese Des Landes | Laure Giethlen Cadiergues | T Fourcy (s) | T Fourcy (s) | M Romary |
| 5 | Crouner | Carghese Des Landes | Haras de l' Abbaye | C Bellot | D Morisson (s) | C Cadel |
| 6 | Hinhvardhan | Frisson Du Pecos | Didier Clos | D Clos | Jf Bernard | G Sanchez |
| 7 | Lothain | Carghese Des Landes | Fabrizio Laconi | F Laconi | C Courtade | H Mouesan |
| 8 | Dream de l'Abbaye | Carghese Des Landes | Haras de l' Abbaye | L Carli | C Courtade | D Morin |
| 9 | Leia de la Brunie | Carghese Des Landes | Haras de la Petite Brunie | A Vigreux | A Vigreux | A Mekouche |
| 10 | Chacha d'Or | Nir d'Or | Elevage Corp Vincent | Ecurie Biraben & fils | F Sanchez | R Dubord |
| 11 | La Frissonne | Frisson Du Pecos | Catherine Lartigue | I Boujenah | I Boujenah | Lu. Armand |
