Prix Colonel le Man (Cross)
Date : 10 mars 2024
Lieu : Pau
Distance : 4100m
Lieu : Pau
Distance : 4100m
| Place | Cheval | Etalon | Eleveur | Propriétaire | Entraineur | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domino du Raynal | Grey Risk | EARL du Raynal | Jp Daireaux (s) | Jp Daireaux (s) | E Metivier |
| 2 | Frascati Lagarde | Frisson Du Pecos | Elevage de Lagarde | F Lagarde | F Lagarde | P Blot |
| 3 | Le France | Vertigineux | Haras d' Ayguemorte | Ec.couderc/ec.biraben/p.giraud | Jp Daireaux (s) | L Brechet |
| 4 | Jazz De Candale | Balko | Haras de Candale | P le Geay | P le Geay | B Fouchet |
| 5 | Gris Minois | Fragrant Mix | Elevage Audoy Christine | Ecurie des M/ecurie des Dunes | P Quinton (s) | F Giles |
| 6 | Lorca Malpic | Last Train | Pierre Pasquet | M Nicolau | M Nicolau | T Figueira |
