Prix Mondo-cafe (Plat)
Date : 08 mai 2012
Lieu : Ajaccio
Distance : 2400m
Lieu : Ajaccio
Distance : 2400m
| Place | Cheval | Etalon | Eleveur | Propriétaire | Entraineur | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paliri | Donald Duck | Jacques Casaroli | Catherine Casaroli | Catherine Casaroli | Stephane Richardot |
| 2 | Firo De Lansac | Albert Du Berlais | Antoine Buresi | Jean-Marie Buresi | Jean-Marie Buresi | Christian Hanotel |
| 3 | Montcineyre | Freeland | Daniel Amblard | Daniel Amblard | Daniel Amblard | Alexandre Lastrajoli |
| 4 | Sheitana | Bleu D'Altair | Jean Leoni | Jerome Battini | Jerome Battini | Laurent Doreau |
| 5 | Sprint Boy | Blue Boy | Pierre Luciani | Brigitte Re-Scandella | Daniel Ferir | Karl Martin |
| 6 | Uzanium | Conquis | Raymond Sarais | Raymond Sarais | Raymond Sarais | Guillaume Millet |
| 7 | Ursula | Escorial | Raymond Sarais | Pierre Sarais | Pierre Sarais | Marc Nobili |

