Prix Velox (Plat)
Date : 02 septembre 2021
Lieu : Mont-de-Marsan
Distance : 3000m
Lieu : Mont-de-Marsan
Distance : 3000m
| Place | Cheval | Etalon | Eleveur | Propriétaire | Entraineur | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ideal de Chaillac | Jeu St Eloi | Francois Leobet | J.detre/p.detre | A Chaille-Chaille | C Poirier |
| 2 | I'M So Fine | Carghese Des Landes | Charlotte Giraud | T Lemer | T Lemer | A Werle |
| 3 | Isis de la Brunie | Petillo | Haras de la Petite Brunie | C Courtade | C Courtade | M Forest |
| 4 | Itius Vergoignan | Kap Rock | Elevage Lescribaa | P.artigues/p.pautier | C Pautier | B Flandrin |
| 5 | Felicia du Pecos | Shrek | Haras du Pécos | Ecurie Anglo Racing | Sr Simon | A Gavilan |
| 6 | Iremma | Fantagaro | Marie Chiampo | M Chiampo | M Chiampo | V Chenet |
| 7 | Marienbad Lanlore | Ragtime Pontadour | Anne Dafflon, Adrien Cugnasse | Jy Corduan | Jy Corduan | M Foulon |
| 8 | Impala d'Ygrande | Tiger Groom | Aj Entreprises | F Lagarde | F Lagarde | W Smit |
| DI | Torpillon de Verdun | Shrek | Joel Ducastaing | D Guillemin (s) | D Guillemin (s) | L le Pemp |
