Prix d'Hossegor (Plat)
Date : 02 septembre 2021
Lieu : Mont-de-Marsan
Distance : 2450m
Lieu : Mont-de-Marsan
Distance : 2450m
| Place | Cheval | Etalon | Eleveur | Propriétaire | Entraineur | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fusillee | Carghese Des Landes | Haras du Pécos | M Thomas | X Thomas-Demeaulte (s) | V Seguy |
| 2 | Horus de la Brunie | Gnome | Haras de la Petite Brunie | C Courtade | C Courtade | M Forest |
| 3 | Hardy Petit | Carghese Des Landes | Haras de Say | A Fourcy | T Fourcy | F Veron |
| 4 | First Lady Trois | Benevolo De Paban | Elevage Juteau Stéphanie & Jean-Henri | S Juteau | S Juteau | A Werle |
| 5 | Heiva d'Escar | Carghese Des Landes | Earl de Taffin, Guillaume Taffin de Tilques | Pj Giraud | Rc Montenegro | M Foulon |
| 6 | Le Touareg | Carghese Des Landes | Elevage de La Palisse | E Kleparski Thomas | X Thomas-Demeaulte (s) | G Guedj-Gay |
| 7 | Prince du Mas | Frisson Du Pecos | Adrien Van Dijk | H Chaisemartin | T Lauriere | J Grosjean |
| 8 | Hindilayan | Carghese Des Landes | Didier Clos | D Clos | L Larrigade | C Cadel |
| 9 | Feijoa du Pecos | Carghese Des Landes | Haras du Pécos | Ecurie du Gave | Sr Simon | A Gavilan |
