Criterium des Landes (Plat)
Date : 17 juillet 2019
Lieu : Mont-de-Marsan
Distance : 2400m
Lieu : Mont-de-Marsan
Distance : 2400m
| Place | Cheval | Etalon | Eleveur | Propriétaire | Entraineur | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Couleur Fauve | Ares De La Brunie | Elevage de La Palisse | M Thomas | X Thomas-Demeaulte (s) | I Mendizabal |
| 2 | Eaupinel | Divamer | Ecurie d'Ossau, Christian Castaing | V Dasque | V Dasque | A Bendjama |
| 3 | Envol de Tanues | Carghese Des Landes | Jean-Charles Maisonneuve | D Lutz | D Lutz | A Crastus |
| 4 | Frisson Bleue | Frisson Du Pecos | Haras de Beaulieu | F Montauban | D Guillemin (s) | A Gavilan |
| 5 | Entoinette d'Ayza | Benevolo De Paban | Marguerite Prunet-Foch | M Prunet-Foch | M Prunet-Foch | W Smit |
| 6 | Fortune d'Estivaux | Frisson Du Pecos | Estivaux, Hubert Chaisemartin | H Chaisemartin | T Lauriere | Rc Montenegro |
| 7 | Feline de Mai | Frisson Du Pecos | Elevage Madrange Michel | T Yon | T Yon | E Corallo |
