Prix Catulus (Haies)
Date : 28 octobre 2018
Lieu : Agen-le Passage
Distance : 3600m
Lieu : Agen-le Passage
Distance : 3600m
| Place | Cheval | Etalon | Eleveur | Propriétaire | Entraineur | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frascati Lagarde | Frisson Du Pecos | Elevage de Lagarde | Ecurie Couderc | D Guillemin (s) | N Desoutter |
| 2 | Hevea de Pompadour | Vespone | Haras National de Pompadour | A Argentre | Jp Daireaux | J Nattiez |
| 3 | Gareth de Larachi | Vespone | Scea de l'Arachi | F Lagarde | F Lagarde | L Franzel |
| 4 | Muscat Roses | No Risk At All | Francis Montauban | F Sanchez | F Sanchez | A Ruiz Gonzalez |
| 5 | Gentleman Trois | Gentlewave | Elevage Juteau Stéphanie & Jean-Henri | V Dasque | V Dasque | J Agostini |
| 6 | Fidji de la Brunie | Ragtime Pontadour | Haras de la Petite Brunie | J Crouzillac | H Lageneste (s) | A Beaudoire |
| 7 | Moon Ray | Benevolo De Paban | Guy Bouchonnet, Guillaume Gautret | G Bouchonnet | G Bouchonnet | H Rodriguez Nunez |
| TB | Fan de Maspie | Benevolo De Paban | Dominique Hermet, Mathieu Masounave | Jm Daures | Jm Daures | D Ulinski |

