Aucune photo n'est disponible
											 	
			
													Aucune vidéo n'est disponible
												 
			
			
				Pédigrée
				
								
								
								
																							Fayriland II1969 (FR)
 
																													Amie Pierre1984 (FR)
 
																
				
								
																							Thailand1964 (FR)
 
																													Florise III1955 (FR)
 
																													Fast1978 (FR)
 
																													Amitie1967 (FR)
 
																
				
								
																							Djerba Oua1946 (FR)
 
																													Thaya1949 (FR)
 
																													Ourour1947 (TUN)
 
																													Flore1945 (FR)
 
																													Valdrague1968 (FR)
 
																													Ferdesia1971 (FR)
 
																													Le Galop1950 (FR)
 
																													Lady1955 (FR)
 
																
				
								
																							Dragon1940 (FR)
 
																													Doree Ii1942 (FR)
 
																													Micipsa1939 (FR)
 
																													Trevise1934 (FR)
 
																													Duc Ii1932 (FR)
 
																													Imama1941 (TUN)
 
																													Cor De Chasse1935 (FR)
 
																													Favorite1938 (FR)
 
																													Val De Loir1959 (FR)
 
																													Janet1963 (FR)
 
																													Djerba Oua1946 (FR)
 
																													Florilla1957 (FR)
 
																													Farceur Viii1929 (FR)
 
																													La Garrucha1938 (FR)
 
																													Hijar1938 (FR)
 
																													Radieuse1945 (FR)
 
																
				
								
																							Norniz1922 (FR)
 
																													Dragonne1934 (FR)
 
																													Kriss1933 (FR)
 
																													Dragee1935 (FR)
 
																													Tourbillon1928 (FR)
 
																													Thaouka1929 (FR)
 
																													Denouste1921 (FR)
 
																													Taiga1981 (FR)
 
																													Aethelstan1922 (FR)
 
																													Djerba1920 (FR)
 
																													Ibn Fayda1900 (FR)
 
																													Sraia1930 (FR)
 
																													Aethelstan1922 (FR)
 
																													Corniche D'Or1925 (FR)
 
																													Denouste1921 (FR)
 
																													La Favorite1934 (FR)
 
																													Vieux Manoir1947 (FR)
 
																													Vali1954 (FR)
 
																													Tourment1944 (FR)
 
																													Fair Jane1951 (FR)
 
																													Dragon1940 (FR)
 
																													Doree Ii1942 (FR)
 
																													Northern Light1950 (FR)
 
																													Florille Iii1952 (FR)
 
																													Velox1910 (FR)
 
																													-
 
																													Lotus Viii1928 (FR)
 
																													-
 
																													Farceur Viii1929 (FR)
 
																													-
 
																													-
 
																													-
 
																
				
								
				 
			 
			
							
				Générateur de pédigrée
				
				Cet étalon n'est pas en forfait PREMIUM
			 
			
							Ventes & Concours
								
					
											Aucune vente n'est disponible
					
				 
				
					
											Aucune vente n'est disponible
									 
				
					Concours
											Aucun concours n'est disponible
									 
								
			 
			
							Production & Tarifs
												
				
				
					Jumenterie AngloCourse
					Etalons présents parmis les plans de monte et/ou produits des élevages suivants
					
				 
								Statistiques production en france à jour le 30/9/2025
													-