Aucune photo n'est disponible
											 	
			
													Aucune vidéo n'est disponible
												 
			
			
				Pédigrée
				
								
								
								
																							Blue Boy1986 (FR)
 
																													Khanjerlionne1989 (FR)
 
																
				
								
																							Fayriland II1969 (FR)
 
																													Tallie Blue1975 (FR)
 
																													Khanlion1980 (FR)
 
																													Banjerada1980 (FR)
 
																
				
								
								
																							Djerba Oua1946 (FR)
 
																													Thaya1949 (FR)
 
																													Ourour1947 (TUN)
 
																													Flore1945 (FR)
 
																													Djerba Oua1946 (FR)
 
																													Thaya1949 (FR)
 
																													Ba Toustem1955 (FR)
 
																													Divette Iv1956 (FR)
 
																													Herbager1956 (FR)
 
																													La Strada1955 (FR)
 
																													Saint Laurent1948 (FR)
 
																													Caida1953 (FR)
 
																													Baldric1961 (USA)
 
																													Runnello1962 (GB)
 
																													Gosse Du Bearn1954 (FR)
 
																													Pipignua1941 (FR)
 
																
				
								
																							Dragon1940 (FR)
 
																													Doree Ii1942 (FR)
 
																													Micipsa1939 (FR)
 
																													Trevise1934 (FR)
 
																													Duc Ii1932 (FR)
 
																													Imama1941 (TUN)
 
																													Cor De Chasse1935 (FR)
 
																													Favorite1938 (FR)
 
																													Dragon1940 (FR)
 
																													Doree Ii1942 (FR)
 
																													Micipsa1939 (FR)
 
																													Trevise1934 (FR)
 
																													Djerba Oua1946 (FR)
 
																													Bacchantara1946 (FR)
 
																													Teheran1951 (FR)
 
																													Dunette1950 (FR)
 
																													Vandale1943 (FR)
 
																													Flagette1951 (FR)
 
																													Fervent1944 (USA)
 
																													Coca Cola Iii1943 (GB)
 
																													Baroud Ii1927 (FR)
 
																													Madou1939 (FR)
 
																													Rabat1922 (FR)
 
																													Salammbo1935 (NA)
 
																													Round Table1954 (USA)
 
																													Two Cities1948 (FR)
 
																													Crepello1954 (GB)
 
																													Run Honey1946 (GB)
 
																													Djerba Oua1946 (FR)
 
																													Madou1939 (FR)
 
																													Denouste1921 (FR)
 
																													-
 
																
				
								
				 
			 
			
							
				Générateur de pédigrée
				
				Cet étalon n'est pas en forfait PREMIUM
			 
			
							Ventes & Concours
								
					
											Aucune vente n'est disponible
					
				 
				
					
											Aucune vente n'est disponible
									 
				
					Concours
											Aucun concours n'est disponible
									 
								
			 
			
							Production & Tarifs
												
				
				
					Jumenterie AngloCourse
					Etalons présents parmis les plans de monte et/ou produits des élevages suivants
					
				 
								Statistiques production en france à jour le 30/9/2025
													-