Aucune photo n'est disponible
											 	
			
													Aucune vidéo n'est disponible
												 
			
			
				Pédigrée
				
								
								
								
								
																							Satin Wood1987 (IRE)
 
																													Haliotide1990 (FR)
 
																													Safir1988 (FR)
 
																													Coreminette1984 (FR)
 
																
				
								
																							Darshaan1981 (GB)
 
																													Satanella1973 (GER)
 
																													Fayriland II1969 (FR)
 
																													Herma1977 (FR)
 
																													Iris Noir1981 (FR)
 
																													Splendide1976 (FR)
 
																													Le Correzien1971 (FR)
 
																													Dominette1969 (FR)
 
																
				
								
																							Shirley Heights1975 (GB)
 
																													Delsy1972 (FR)
 
																													Pentathlon1964 (GB)
 
																													Saxifraga1966 (GER)
 
																													Thailand1964 (FR)
 
																													Florise III1955 (FR)
 
																													Thalian1960 (FR)
 
																													Harlem1959 (FR)
 
																													Pharly1974 (FR)
 
																													Emeraldine1971 (FR)
 
																													Thalian1960 (FR)
 
																													Splendeur1966 (FR)
 
																													Wild Hun1958 (FR)
 
																													Sugana1955 (FR)
 
																													Dionysos Ii1956 (FR)
 
																													Domouanne1962 (FR)
 
																
				
								
																							Mill Reef1968 (USA)
 
																													Hardiemma1969 (GB)
 
																													Abdos1959 (FR)
 
																													Kelty1965 (FR)
 
																													Ennis1954 (GB)
 
																													Palmural1957 (GB)
 
																													Alizier1947 (FR)
 
																													Suleika1954 (GER)
 
																													Djerba Oua1946 (FR)
 
																													Thaya1949 (FR)
 
																													Ourour1947 (TUN)
 
																													Flore1945 (FR)
 
																													Djerba Oua1946 (FR)
 
																													Thaya1949 (FR)
 
																													Le Tigre Ii1950 (FR)
 
																													Nacelle1944 (FR)
 
																													Lyphard1969 (USA)
 
																													Comely1966 (FR)
 
																													Tanerko1953 (FR)
 
																													Amalthee1964 (GB)
 
																													Djerba Oua1946 (FR)
 
																													Thaya1949 (FR)
 
																													Ba Toustem1955 (FR)
 
																													Capriole1959 (FR)
 
																													Wild Risk1940 (FR)
 
																													Hunoline1941 (FR)
 
																													Sumeyr1948 (TUN)
 
																													Grigora1938 (FR)
 
																													Samaritain1941 (FR)
 
																													Dalila Ix1949 (FR)
 
																													Tetouan1945 (FR)
 
																													Domerede1955 (FR)
 
																
				
								
				 
			 
			
							
				Générateur de pédigrée
				
				Cet étalon n'est pas en forfait PREMIUM
			 
			
							Ventes & Concours
								
					
											Aucune vente n'est disponible
					
				 
				
					
											Aucune vente n'est disponible
									 
				
					Concours
											Aucun concours n'est disponible
									 
								
			 
			
							Production & Tarifs
												
				
				
					Jumenterie AngloCourse
					Etalons présents parmis les plans de monte et/ou produits des élevages suivants
					
				 
								Statistiques production en france à jour le 30/9/2025
													-