Auteuil : Loki de la Brunie un 5 ans ambitieux
21/11/2026
Véritable métronome le 5 ans Loki de la Brunie (Gémix), qui restait sur une troisième place dans un steeple-chase bien composé du côté de Bordeaux, a tout pour devenir un des cadors des Anglo-Arabes en obstacle. Pour son premier essai sur la butte Mortemart, le protégé de Benoît Gourdon ne fait pas de détails et s'impose avec autorité dans le Steeple-Chase National des Anglo-Arabes, associé à Thomas Beaurain. Il devance de 3,5 longueurs le valeureux Isisdelagarde (Jeu St Eloi), qui doit, comme lors des deux dernières éditions, se contenter de la seconde place. Bon finisseur, Stingo (Carghese des Landes) arrache la troisième place, à nette distance du duo de tête. Défendant les couleurs d'Emilie Marot, d'Alexandra Gourdon et du Haras de la Brunie de la Famille Crouzillac, son éleveur, Loki de la Brunie est un fils d'Altica de la Brunie (Subotica), c'est le frère de Eleos de la Brunie (Fairplay du Pécos), lauréat des Prix Jean des Rochesde Chassay à Bordeaux, et Charles de Ginestet-Grand Steeple-chase des Anglo-Arabes à Pau.


| STEEPLE-CHASE NATIONAL DES ANGLO-ARABES | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 01 | LOKI DE LA BRUNIE H5 Père : GEMIX Mère : ALTICA DE LA BRUNIE | Pr. Marot Emilie El. Crouzillac Jacques - Crouzillac Marie - Crouzillac Laura - Cadrouil-Crouzillac Raphael En. Gourdon (s) Jo. Beaurain Thomas |
| 02 | ISISDELAGARDE H8 Père : JEU ST ELOI : Rathbarry Stud (NH - Glenview Stud) (IRE) Mère : PRISMA DE LAGARDE | Pr. Lagarde Fabien El. Couderc Philippe En. Lagarde Fabien Jo. Zuliani Lucas |
| 03 | STINGO H9 Père : CARGHESE DES LANDES - Haras de Gelos - 14000 Mère : STREET PARTY | Pr. Ecurie Serenite El. Cherel Guy En. Mele (s) Jo. Zuliani Angelo |
| 04 | FENOMENE D'OC H11 Père : KAP ROCK : Knockhouse Stud (IRE) Mère : SEXY D'OC | Pr. Chaille-Chaille & Pamart (s) El. Charmes Jean-Manuel En. Chaille-Chaille & Pamart (s) Jo. Salmon Louis |
| 05 | CHUCK BERRY H8 Père : BATHYRHON - Haras de la Hetraie - 5000 Mère : ZANETTA | Pr. Ecurie Hugo Et Pierre Pilarski El. Le Tellier Patricia - Le Tellier Philippe En. Lageneste & Macaire (s) Jo. Charron Johnny |
| 06 | FOREST DU PECOS H5 Père : BORN TO SEA - Haras des Faunes - 3000 Mère : FUGEES DU PECOS | Pr. Lapoujade Jean-Marie El. Haras Du Pecos En. Tavares (s) Jo. Dubourg Kilian |
Commentaires
Soyez le premier à commenter cet article


