Bordeaux : Nelson de la Brunie prend du galon
20/11/2026
Bien qu'ayant presque dérobé au départ, et souvent gaucher pendant le reste du parcours, Nelson de la Brunie a remporté un succès plein d'autorité sur les 3700 m du Prix Aurélien Couperie, une course de haies pour les 3 ans anglo-arabes. Monté aux avant-postes par Augustin Gleyroux, le fils de Croucraq est reparti avec aisance sous l'attaque de Deep Purple, un débutant très bien né, puisque fils de la championne Zanetta par Bathyrhon.
Elevé en Corrèze par Jacques Crouzillac, dont il porte le suffixe " de la Brunie", Nelson de la Brunie avait débuté assez modestement sur la plat mais a changé de visage en passant sur les obstacles. Il enchaîne ainsi son 2e succès consécutif, un mois après avoir ouvert son palmarès le mois dernier à Dax. Chose assez amusante, c'est un neveu de son rival Deep Purple, puisque sa mère Elly Ameling est une fille de Zanetta par Kap Rock.
Elevé en Corrèze par Jacques Crouzillac, dont il porte le suffixe " de la Brunie", Nelson de la Brunie avait débuté assez modestement sur la plat mais a changé de visage en passant sur les obstacles. Il enchaîne ainsi son 2e succès consécutif, un mois après avoir ouvert son palmarès le mois dernier à Dax. Chose assez amusante, c'est un neveu de son rival Deep Purple, puisque sa mère Elly Ameling est une fille de Zanetta par Kap Rock.

| PRIX AURELIEN COUPERIE | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 01 | NELSON DE LA BRUNIE H3 Père : CROUCRACQ - Haras de Gelos - 1300 Mère : ELLY AMELING | Pr. Gourdon Alexandra El. Haras De La Petite Brunie - Lastrajoli Antoine En. Gourdon (s) Jo. Gleyroux Augustin |
| 02 | DEEP PURPLE H3 Père : BATHYRHON - Haras de la Hetraie - 5000 Mère : ZANETTA | Pr. Papot Patrick El. Le Tellier Patricia - Le Tellier Philippe - Le Tellier o Marie-Odile - Le Tellier .g Michel Guillaume En. Lageneste & Macaire (s) Jo. Charron Johnny |
| 03 | DIONYSOS'JAC H3 Père : IMPERIAL MONARCH - Haras de la Reconce - 2000 Mère : FEROE DU PECOS | Pr. Lapoujade Jean-Marie El. Grandchamp Des Raux Jacques - Grandchamp Des Raux Laurence En. Tavares (s) Jo. Zuliani Angelo |
| 04 | BALTHAZAR H3 Père : JEU ST ELOI : Rathbarry Stud (NH - Glenview Stud) (IRE) Mère : CARBONATE | Pr. Trotignon Laetitia El. Escale Jean-Charles - Montalescot Florence En. Lageneste & Macaire (s) Jo. Dubourg Kilian |
| 05 | LOR NOIR H3 Père : L'EMBELLO Mère : MADRISOUTTE | Pr. Trotignon Laetitia El. Haras De Beaulieu - Gaillard Jean-Luc - Brissard Aurelie En. Chaille-Chaille & Pamart (s) Jo. Salmon Louis |
| 06 | SUN BREIZH H3 Père : TIDJALI D'OR - Elevage Harivel Hubert - 800 Mère : PENSEE DU MESTIVEL | Pr. Travers Ghislain El. Travers Ghislain En. Cadot Ludovic Jo. Jaguelin Thomas |
| 07 | LIBERTINE D ALALIA F3 Père : OCTOKING - Elevage de Tavel - 800 Mère : MISS LIBERTINE | Pr. Paillet Aurore El. Bolleri Sophie En. Beaunez Brian Jo. Bonnet Enzo |
Commentaires
Soyez le premier à commenter cet article


