Dax : Skalibur ouvre son palmarès
31/07/2026
Récent 2e du Critérium d'Eté des 37,5% à Dax, le beau gris de 3 ans Skalibur ouvre son palmarès pour sa 5e sortie dans le Prix Général Jean Courrèges, pour les anglo-arabes. Monté de façon offensive par Ioritz Mendizabal, le pensionnaire de Christelle Courtade semblait devoir s'envoler à la sortie du dernier tournant mais a dû lutter pour repousser le retour du co-animateur Rapide da Clodia. L'étalon italien Bosardo signe ici le jumelé gagnant. Très bien né, le lauréat est une fils de Skalibur de Larachi, double gagnante de classiques AA, et une cousine de la championne Zanetta.

| PRIX GENERAL J. COURREGES | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 01 | SKALIBUR M3 Père : BOSARDO Mère : SKLIBUR DE LARACHI | Pr. Guerard Jean Luc El. Escale Jean-Charles En. Courtade Christelle Jo. Mendizabal Ioritz |
| 02 | RAPIDE DA CLODIA M3 Père : BOSARDO Mère : BOTOLA | Pr. Societa Di Allenamento Clodia El. Capparella Alessandra - Narduzzi Massimiliano - Rota Lucile En. Lartigau Alexandre Jo. Cadel Clement |
| 03 | NO COMMENT M3 Père : ENTREE DE JEU - Elevage Altaraza - 1,000 (2026) Mère : VARESKA | Pr. Denion Juliano El. Giethlen Cadiergues Laure En. Fourcy (s) Jo. Foulon Maxime |
| 04 | NOUSTE COLOR F3 Père : ENTREE DE JEU - Elevage Altaraza - 1,000 (2026) Mère : COULEUR FAUVE | Pr. Thomas Michel El. Scea Minvielle - Minvielle Raphael En. Thomas-Demeaulte (s) Jo. Guedj-Gay Guillaume |
| 05 | HIBOU POMPADOUR M3 Père : CROUCRACQ - Haras de Gelos - 1,300 (2026) Mère : HEIDI DE POMPADOUR | Pr. Courtade Christelle El. Ifce En. Courtade Christelle Jo. Forest Mickael |
| 06 | GENIAL DA CLODIA H3 Père : FRAC DI MONTALBO Mère : BOBINA | Pr. Societa Di Allenamento Clodia El. Capparella Alessandra - Narduzzi Massimiliano - Rota Lucile En. Lauriere Thierry Jo. Dubord Romain |
Commentaires
Soyez le premier à commenter cet article


